INFOSEMARANG.COM -- Klasemen MotoGP 2023 seusai MotoGP Spanyol di Sirkuit Jerez usai.
Francesco Bagnaia ganti berada di puncak klasemen mengungguli Marco Bezzecchi yang sebelumnya ada di posisi teratas.
Bagnaia kini mengumpulkan 87 poin, sementara Bezzecchi dengan 65 poin.
Disusul oleh dua pebalap Red Bull, Brad Binder di posisi ketiga dan Jack Millter di posisi keempat.
Baca Juga: MotoGP Spanyol: Dani Pedrosa Kembali Balapan, Tercepat di FP 1
Sementara itu Alex Rins yang sebelumnya ada di posisi ketiga bergeser turun ke posisi ke-8.
Begitu pun Maverick Vinales yang turun 1 peringkat ke posisi 5.
Dani Pedrosa yang kembali turun ke lintasan juga masuk ke dalam klasemen.
Mengungguli Marc Marquez, Dani Pedrosa membuktikan diri masih bisa menyabet 13 poin dan berada di urutan ke-18.
Sedangkan Marquez berada di urutan ke-19.
Berikut klasemen MotoGP 2023 selengkapnya:
NO | PEBALAP | TIM | POIN |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 87 |
2 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 65 |
3 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 62 |
4 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 49 |
5 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | 48 |
6 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | 48 |
7 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 48 |
8 | Alex Rins | LCR Honda CASTROL | 47 |
9 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | 46 |
10 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | 41 |
11 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 40 |
12 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | 34 |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 29 |
14 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 21 |
15 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | 17 |
16 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | 17 |
17 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 14 |
18 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 13 |
19 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 7 |
20 | Joan Mir | Repsol Honda Team | 5 |
21 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | 5 |
22 | Jonas Folger | GASGAS Factory Racing Tech3 | 4 |
23 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 3 |
24 | Stefan Bradl | HRC Team | 2 |
25 | Iker Lecuona | Repsol Honda Team | 0 |
(*)