INFOSEMARANG.COM -- Hasil MotoGP Prancis 2023 di Sirkuit Le Mans, Minggu (14/5/2023), Marco Bezzecchi berhasil naik podium bersama Jorge Martin dan Johann Zarco.
Dengan naik podium di urutan pertama, Marco Bezzecchi berhasi mempertahankan posisi keduanya klasemen MotoGP dengan total 93 poin.
Sementara itu Jorge Martin finish pada urutan kedua.
Lalu pada urutan ketiga diraih oleh Johann Zarco.
Berikut hasil MotoGP Prancis 2023 selengkapnya:
Pos. | Points | Rider | Team | Bike | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 162.8 | 41'37.9700 |
2 | 20 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 162.5 | +4.256 |
3 | 16 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 162.5 | +4.795 |
4 | 13 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 162.4 | +6.281 |
5 | 11 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 162.4 | +6.726 |
6 | 10 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 161.9 | +13.638 |
7 | 9 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.8 | +15.023 |
8 | 8 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 161.8 | +15.826 |
9 | 7 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 161.7 | +16.370 |
10 | 6 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.6 | +17.828 |
11 | 5 | Danilo Petrucci | Ducati Lenovo Team | Ducati | 160.9 | +29.735 |
12 | 4 | Lorenzo Savadori | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 160.5 | +36.135 |
13 | 3 | Jonas Folger | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 159.6 | +49.808 |
Non classified riders
Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 162.5 | 2 laps | ||
Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 162.2 | 3 laps | ||
Alex Rins | LCR Honda CASTROL | Honda | 161.5 | 13 laps | ||
Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 159.6 | 15 laps | ||
Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 160.7 | 22 laps | ||
Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 160.8 | 22 laps | ||
Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 160.5 | 23 laps | ||
Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 160.6 | 23 laps |
(*)