Dua pebalap Bagnaia dan Bezzecchi masih bertahan di posisi teratas klasemen MotoGP 2023 seusainya MotoGP Italia berakhir pada Senin 12 Juni 2023.
INFOSEMARANG.COM - Klasemen MotoGP 2023 seusai berlalunya MotoGP Italia di Sirkuit Mugello pada Senin 12 Juni 2023.
Bagnaia dan Bezzecchi masih bertahan di puncak klasemen dengan posisi pertama dan kedua.
Sementara Jorge Martin yang mulanya di posisi ke-4, mulai naik ke posisi 3 yang sebelumnya diisi oleh Brad Binder yang kini bertukar ke posisi-4.
Posisi kelima, masih ditempati oleh Zarco.
Begitu dengan Marini yang masih bertahan di posisi ke-6.
Baca Juga: Jadwal MotoGP Italia 9-12 Juni 2023 di Sirkuit Mugello, Nonton Siaran Langsung di Trans7
Miller dan Quartararo naik ke posisi 7 dan 8.
Lalu Espargaro naik ke posisi 9 setelah berada di posisi ke-11.
Pebalap Vinales juga terlihat merosot dari posisi ketujuh menjadi posisi ke-10.
Simak klasemen MotoGP 2023 selengkapnya:
NO | Pebalap | Tim | Poin |
---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 131 |
2 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 110 |
3 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 107 |
4 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 92 |
5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | 88 |
6 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | 72 |
7 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 62 |
8 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 54 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 54 |
10 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | 53 |
11 | Alex Rins | LCR Honda CASTROL | 47 |
12 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | 46 |
13 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | 41 |
14 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | 31 |
15 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | 27 |
16 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 24 |
17 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 21 |
18 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 15 |
19 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 13 |
20 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | 8 |
21 | Jonas Folger | GASGAS Factory Racing Tech3 | 7 |
22 | Michele Pirro | Aruba.it Racing | 5 |
23 | Danilo Petrucci | Ducati Lenovo Team | 5 |
24 | Joan Mir | Repsol Honda Team | 5 |
25 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 4 |
26 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 3 |
27 | Stefan Bradl | HRC Team | 2 |
28 | Iker Lecuona | Repsol Honda Team | 0 |
***