Klasemen pebalap MotoGP seusai MotoGP Belanda di Sirkuit Assen usai pada Minggu 25 Juni 2023, Bagnaia masih bertahan di puncak.
INFOSEMARANG.COM - Klasemen MotoGP seusai gelaran MotoGP Belanda di Sirkuit Assen pada Minggu 25 Juni 2023, total 28 pebalap yang ada di daftar klasemen.
Francesco Bagnaia masih bertahan di puncak klasemen dengan poin 194.
Disusul oleh Jorge Martin di posisi kedua dengan 159 poin.
Lalu Bezzecchi di urutan ketiga dengan poin tipis dari Martin, 158 poin.
Binder dan Zarco menyusul di urutan ke-4 dan ke-5.
Baca Juga: Jadwal MotoGP Belanda 2023 di Sirkuit Assen, 23-25 Juni 2023
Balapan selanjutnya akan digelar di Inggris pada 6 Agustus 2023.
MotoGP Inggris 2023 akan digelar di Sirkuit Silverstone.
Berikut daftar pebalap yang masuk klasemen seusai MotoGP Belanda:
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 194 |
2 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 159 |
3 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 158 |
4 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 114 |
5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | 109 |
6 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | 98 |
7 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 79 |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 77 |
9 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 64 |
10 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | 63 |
11 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | 57 |
12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | 56 |
13 | Alex Rins | LCR Honda CASTROL | 47 |
14 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | 42 |
15 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | 34 |
16 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 34 |
17 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 27 |
18 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | 18 |
19 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 15 |
20 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 13 |
21 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 9 |
22 | Jonas Folger | GASGAS Factory Racing Tech3 | 9 |
23 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 8 |
24 | Michele Pirro | Aruba.it Racing | 5 |
25 | Danilo Petrucci | Ducati Lenovo Team | 5 |
26 | Joan Mir | Repsol Honda Team | 5 |
27 | Stefan Bradl | LCR Honda CASTROL | 5 |
28 | Iker Lecuona | Repsol Honda Team | 0 |
***