INFOSEMARANG.COM - Ajang olahraga SEA Games 2023 Kamboja akan berlangsung mulai tanggal 5 hingga 17 Mei mendatang.
Dari 36 cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan di ajang SEA Games 2023 Kamboja, Indonesia ikut serta untuk 31 cabor.
Keputusan tersebut sudah diambil jauh-jauh hari oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru dilantik, Dito Ariotedjo yang juga bersama Ketua Komite Olimpiade Nation (NOC), Sekertatis jendera KONI Pusat, dan Ketua Tim Review.
Baca Juga: Jadwal Lengkap Semua Cabang Olahraga SEA Games 2023 Kamboja, 5 - 17 Mei 2023
Dari hasil keputusan tersebut, diumumkan ada sebanyak 599 kontingen atau atlet dari Indonesia (379 putra dan 220 putri) untuk 31 cabor di SEA Games 2023 Kamboja.
Jumlah ini meningkat dari SEA Games tahun sebelumnya di mana Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen akhir.
Pada gelaran di Hanoi tahun lalu, Indonesia meraih total 241 medali, yakni 69 emas, 91 perak, dan 81 perunggu.
Untuk SEA Games 2023 ini sendiri, target Indonesia tidak muluk-muluk, asalkan tidak menurun dari pencapaian tahun lalu.
Berikut adalah jumlah atlet Indonesia di masing-masing cabang olahraga yang akan diikuti di SEA Games 2023 Kamboja nanti.
1. Akuatik: 67 atlet (33 putra, 34 putri)
2. Atletik: 27 atlet (18 putra, 9 putri)
3. Bulu Tangkis: 20 atlet (10 putra, 10 putri)
4. Bola Basket: 28 atlet (16 putra, 12 putri)
5. Biliar: 6 atlet (6 putra)
6. Tinju: 11 atlet (8 putra, 3 putri)
7. KriketL 30 atlet (15 putra, 15 putri)
8. Balap Sepeda: 16 atlet (10 putra, 6 putri)
9. Dance Sport: 2 atlet (1 putra, 1 putri)
10. E-Sport: 38 atlet (32 putra, 6 putri)
Baca Juga: Link Nonton Drakor The Good Bad Mother Episode 1 Sub Indo:Perjuangan Single Mom
11. Anggar: 7 atlet (6 putra, 1 putri)
12. Sepak Bola: 20 atlet (20 putra)
13. Hoki: 38 atlet (26 putra, 12 putri)
14. Golf: 7 atlet (4 putra, 3 putri)
15. Gymnastics Artistic: 2 atlet (2 putra)
16. Jet Ski: 5 atlet (5 putra)
17. Judo: 13 atlet (7 putra, 6 putri)
18. Karate: 20 atlet (11 putra, 9 putri)
19. Pencak Silat: 20 atlet (11 putra, 9 putri)
20. Martial Arts: 57 atlet (40 putra, 17 putri)
21. Obstacle Race: 4 atlet (4 putra)
22. Sepak Takraw: 16 atlet (9 putra, 7 putri)
23. Soft Tennis: 10 atlet (5 putra, 5 putri)
24. Taekwondo: 11 atlet (6 putra, 5 putri)
25. Tenis: 10 atlet (5 putra, 5 putri)
26. Traditional Boat Race: 30 atlet (26 putra, 4 putri)
27. Triathlon-Duathlon: 10 atlet (5 putra, 5 putri)
28. Bola Voli: 34 atlet (18 putra, 16 putri)
29. Gulat: 14 atlet (9 putra, 5 putri)
30. Angkat Besi: 12 atlet (6 putra, 6 putri)
31. Wushu: 14 atlet (7 putra, 7 putri)
***