INFOSEMARANG.COM - Ajang SEA Games 2023 Kamboja yang akan berlangsung mulai tanggal 5 hingga 17 Mei mendatang merupakan edisi ke-32 dari gelaran ini.
Dari 31 edisi sebelum SEA Games 2023 ini, Indonesia selalu ikut serta meski dengan naik turun pencapaiannya.
Indonesia telah 11 kali menjadi juara umum di SEA Games, yakni pada tahun 1979, 1987, 1991, 1993, 1997, 1999, 2011, 2013, 2015, 2017, dan 2019.
Baca Juga: GP Spanyol 2023: Marquez Absen Lagi, Janji akan Kembali Balapan di GP Prancis
Untuk SEA Games 2023 mendatang, Indonesia tidak begitu menargetkan juara umum, asalkan tidak lebih buruk dari pencapaian di edisi sebelumnya.
Tahun 2011 saat menjadi tuan rumah menjadi torehan terbaik sejauh ini dalam sejarah Merah Putih dengan meraih 182 medali emas, 151 perak, dan 143 perunggu.
Di SEA Games 2021 lalu, Indonesia menduduki peringkat ketiga klasemen akhir dengan total medali sebanyak 240 (69 medali emas, 90 perak, dan 81 perunggu).
Baca Juga: Jadwal Lengkap Semua Cabang Olahraga SEA Games 2023 Kamboja, 5 - 17 Mei 2023
Berikut adalah daftar medali yang diperoleh oleh Indonesia dalam ajang SEA Games dari tahun ke tahun, data diambil dari situs resmi SEA Games:
2021 (Vietnam): 69 emas, 90 perak, dan 81 perunggu
2019 (Filipina): 72 emas, 84 perak, 111 perunggu
2017 (Malaysia): 38 emas, 63 perak, 90 perunggu
2015 (Singapura): 47 emas, 61 perak, 74 perunggu
2013 (Myanmar): 65 emas, 84 perak, 111 perunggu
2011 (Indonesia): 182 emas, 151 perak, 143 perunggu
2009 (Laos): 43 emas, 53 perak, 74 perunggu
2007 (Thailand): 43 emas, 53 perak, 74 perunggu
2005 (Filipina): 55 emas, 57 perak, 71 perunggu
2003 (Vietnam): 51 emas, 60 perak, 74 perunggu
2001 (Malaysia): 35 emas, 43 perak, 61 perunggu
1999 (Brunei): 31 emas, 27 perak, 41 perunggu
1997 (Indonesia): 97 emas, 79 perak, 79 perunggu
Baca Juga: Foto J-Hope BTS Saat Wamil Beredar, Penggemar Sebut Makin Ganteng
1995 (Thailand): 54 emas, 55 perak, 55 perunggu
1993 (Singapura): 57 emas, 55 perak, 65 perunggu
1991 (Filipina): 59 emas, 53 perak, 78 perunggu
1989 (Brunei): 43 emas, 31 perak, 51 perunggu
1987 (Indonesia): 58 emas, 45 perak, 81 perunggu
1985 (Thailand): 54 emas, 55 perak, 55 perunggu
1983 (Singapura): 47 emas, 36 perak, 60 perunggu
1981 (Filipina): 54 emas, 42 perak, 32 perunggu
1979 (Indonesia): 70 emas, 53 perak, 60 perunggu
1977 (Thailand): 56 emas, 47 perak, 57 perunggu
1975 (Malaysia): 41 emas, 33 perak, 45 perunggu
1973 (Singapura): 41 emas, 34 perak, 49 perunggu
1971 (Filipina): 50 emas, 41 perak, 40 perunggu
1969 (Indonesia): 48 emas, 34 perak, 53 perunggu
1967 (Thailand): 26 emas, 21 perak, 21 perunggu
1965 (Malaysia): 19 emas, 20 perak, 24 perunggu
1963 (Singapura): 19 emas, 14 perak, 19 perunggu
***