Berikut rincian gaji PNS di Kota Semarang berdasarkan golongan, gaji belum termasuk dengan sejumlah tunjangan, besar atau kecil?
INFOSEMARANG.COM - Cek gaji PNS di Kota Semarang berdasarkan masing-masing golongan, mulai dari golongan 1 hingga golongan 4. Gaji yang didapat PNS Kota Semarang ini belum termasuk dengan tunjangan-tunjangan.
Gaji yang didapat hanya gaji pokok, belum termasuk sejumlah tunjangan. Meliputi, tunjangan keluarga, tunjangan suami atau istri, tunjangan jabatan, tunjangan tugas dinas, tunjangan performa, tunjangan makan.
Gaji pokok ini dibayarkan setiap bulan. Mungkin nominal gaji memang tidak sebesar perusahaan lain.
Baca Juga: Gaji Bisa Lebih Tinggi dari PNS, Ini 4 Keistimewaan jika Diterima PPPK
Berikut besaran gaji PNS Kota Semarang untuk menjadi perkiraan sebelum mengikuti seleksi CPNS:
Gaji PNS Golongan 1 | |
1a | Rp 1.560.800 – Rp 2.335.800 |
1b | Rp 1.704.500 – Rp 2.472.900 |
1c | Rp 1.776.600 – Rp 2.577.500 |
1d | Rp 1.851.800 – Rp 2.686.500 |
Gaji PNS Golongan 2 | |
2a | Rp 2.022.200 – Rp 3.373.600 |
2b | Rp 2.208.400 – Rp 3.516.300 |
2c | IIc: Rp 2.301.800 – Rp 3.665.000 |
2d | Rp 2.399.200 – Rp 3.820.000 |
Gaji PNS Golongan 3 | |
3a | Rp 2.579.400 – Rp 4.236.400 |
3b | Rp 2.688.500 – Rp 4.415.600 |
3c | Rp 2.802.300 – Rp 4.602.400 |
3d | Rp 2.920.800 – Rp 4.797.000 |
Gaji PNS Golongan 4 | |
4a | Rp 3.044.300 – Rp 5.000.000 |
4b | Rp 3.173.100 – Rp 5.211.500 |
4c | Rp 3.307.300 – Rp 5.431.900 |
4d | Rp 3.447.200 – Rp 5.661.700 |
4e | Rp 3.593.100 – Rp 5.901.200 |
***