INFOSEMARANG.COM -- Intip besaran gaji dan tunjangan yang diterima oleh pejabat negara di Indonesia, mulai dari presiden, wapres hingga kepala daerah.
Besaran gaji dan tunjangan pejabat negara ini, khususnya presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.
Untuk pejabat lainnya, hal ini diatur di dalam KEPRES nomor 68 tahun 2001 mengenai tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu.
Baca Juga: Buntut Kritik Soimah, Jubir Kemenkeu Kumpulkan Fakta dan Kesaksian Petugas Pajak
Di bawah ini merupakan rincian gaji pokok dan tunjangan, belum termasuk tunjangan lainnya.
Misalnya untuk biaya dinas, pemeliharaan rumah hingga dana pensiun.
Berikut rinciannya yang dirangkum PortalSemarang.id:
Jabatan | Gaji pokok | Tunjangan Jabatan |
Presiden | 30.240.000 | 32.500.000 |
Wakil Presiden | 20.160.000 | 22.000.000 |
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) | 5.040.000 | 67.733.503 |
Wakil Ketua DPR | 4.620.000 | 62.505.703 |
Ketua Mahkamah Agung (MA) | 5.040.000 | 121.609.000 |
Wakil Ketua MA | 4.620.000 | 82.451.000 |
Ketua Muda MA | 4.410.000 | 77.504.000 |
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan | 5.040.000 | 15.500.000 |
Wakil Ketua BPK | 4.620.000 | 14.717.000 |
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | 5.040.000 | 24.818.000 |
Wakil Ketua KPK | 4.620.000 | 20.475.000 |
Anggota DPR (Ketua Komisi) | 4.200.000 | 39.871.813 |
Anggota DPR (Wakil Ketua Komisi) | 4.200.000 | 39.871.813 |
Anggota DPR | 4.200.000 | 54.051.903 |
Anggota MA (Hakim Konstitusi) | 4.200.000 | 72.854.000 |
Anggota BPK | 4.200.000 | 3.102.000 (Kelas 1) 15.500.000 (Kelas 17) |
Menteri Negara | 5.040.000 | 13.608.000 |
Jaksa Agung | 13.608.000 | |
Panglima TNI | 5.646.100 | 13.608.000 |
Kapolri | 5.930.800 | 13.608.000 |
Pejabat setara Menteri | 5.040.000 | 13.608.000 |
Kepala Daerah Provinsi | 3.000.000 | 5.400.000 |
Wakil Kepala Daerah Provinsi | 2.400.000 | 4.320.000 |
Kepala Daerah Kota/Kabupaten | 2.100.000 | 3.780.000 |
Wakil Kepala Daerah Kota/Kabupaten | 1.800.000 | 3.240.000 |
Berminat untuk mencalonkan diri sebagai pejabat negara?
(*)