INFOSEMARANG.COM -- Berikut besaran penghasilan PPPK sesuai golongan dan masa kerjanya.
Rincian dirangkum dari akun Instagram resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Daftar golongan mulai dari I hingga XVII.
Penghasilan yang diperoleh belum termasuk rincian tunjangan yang berhak didapat PPPK.
Baca Juga: Seleksi PPPK Guru 2022, Pengumuman Kelulusan Pascasanggah 14-16 April 2023
Di antaranya tunjangan keluarga, m tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan atau tunjangan lainnya.
Simak rincian penghasilannya berikut ini:
Golongan | Masa Kerja Minimal | Masa Kerja Maksimal |
I | 1,794,900 | 2,686,200 |
II | 1,960,200 | 2,843,900 |
III | 2,043,200 | 2,964,200 |
IV | 2,129,500 | 3,089,600 |
V | 2,325,600 | 3,879,700 |
VI | 2,539,700 | 4,043,800 |
VII | 2,647,200 | 4,214,900 |
VIII | 2,759,100 | 4,393,100 |
IX | 2,966,500 | 4,872,000 |
X | 3,091,900 | 5,078,000 |
XI | 3,222,700 | 5,292,800 |
XII | 3,359,000 | 5,516,800 |
XII | 3,501,100 | 5,750,100 |
XIV | 3,649,200 | 5,993,300 |
XV | 3,803,500 | 6,246,900 |
XVI | 3,964,500 | 6,511,100 |
XVII | 4,132,200 | 6,786,500 |
Tertarik menjadi PPPK?
Tunggu kesempatannya untuk mendaftar ya!
(*)