INFOSEMARANG.COM -- BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) telah mengungkapkan bahwa beberapa daerah di Indonesia, terutama di ibu kota provinsi, akan mengalami fenomena langka yang disebut "hari tanpa bayangan."
Ini adalah saat matahari berada pada posisi tertinggi di langit, yang dikenal sebagai kulminasi atau transit.
BMKG menjelaskan bahwa kulminasi utama terjadi ketika deklinasi matahari sama dengan lintang pengamat, sehingga bayangan benda tegak akan tampak 'menghilang' karena bertumpuk dengan benda itu sendiri.
Mengapa Fenomena Kulminasi Terjadi?
BMKG menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena bidang ekuator bumi tidak selalu bersinggungan dengan bidang ekliptika atau bidang revolusi bumi.
Akibatnya, posisi matahari dari bumi akan terus berubah sepanjang tahun antara 23,5 derajat Lintang Utara (LU) hingga 23,5 derajat Lintang Selatan.
Hal ini adalah gerak semu harian matahari. Pada tahun ini, BMKG menyebutkan bahwa matahari akan tepat berada di khatulistiwa pada 21 Maret 2023 pukul 04.24 WIB dan 23 September 2023 pukul 13.50 WIB.
Selain itu, pada 21 Juni 2023 pukul 21.57 WIB, matahari akan berada di titik balik Utara, dan pada 22 Desember 2023 pukul 10.27 WIB, matahari akan berada di titik balik Selatan.
Baca Juga: Kronologi Pria 'Koboi' di Semarang Todongkan Pistol, Niat Ingin Menolong Malah Diteriaki Begal
Kapan Terjadinya Hari Tanpa Bayangan di Indonesia?
Karena Indonesia berada di sekitar ekuator, kulminasi utama akan terjadi dua kali dalam setahun, dan waktunya tidak jauh dari saat matahari berada di khatulistiwa.
BMKG telah merinci jadwalnya, dengan kulminasi utama tahun 2023 di berbagai wilayah Indonesia:
1. Banda Aceh: 9 September 2023, pukul 12.36 WIB
2. Medan: 14 September 2023, pukul 12.21 WIB
3. Padang: 25 September 2023, pukul 12.10 WIB
4. Pekanbaru: 22 September 2023, pukul 12.07 WIB
5. Bengkulu: 3 Oktober 2023, pukul 12.00 WIB
6. Jambi: 27 September 2023, pukul 11.56 WIB
7. Tanjung Pinang: 21 September 2023, pukul 11.55 WIB
8. Palembang: 1 Oktober 2023, pukul 11.50 WIB
9. Bandar Lampung: 7 Oktober 2023, pukul 11.46 WIB
10. Pangkal Pinang: 29 September 2023, pukul 11.46 WIB
11. Serang: 9 Oktober 2023, pukul 11.42 WIB
12. Jakarta Pusat: 9 Oktober 2023, pukul 11.40 WIB
13. Bandung: 11 Oktober 2023, pukul 11.36 WIB
14. Semarang: 11 Oktober 2023, pukul 11.25 WIB
15. Yogyakarta: 13 Oktober 2023, pukul 11.24 WIB
16. Surabaya: 12 Oktober 2023, pukul 11.15 WIB
17. Pontianak: 23 September 2023, pukul 11.35 WIB
18. Palangka Raya: 29 September 2023, pukul 11.14 WIB
19. Banjarmasin: 2 Oktober 2023, pukul 12.11 WITA
20. Samarinda: 24 September 2023, pukul 12.03 WITA
21. Tanjung Selor: 16 September 2023, pukul 12.05 WITA
22. Denpasar: 16 Oktober 2023, pukul 12.04 WITA
23. Mataram: 15 Oktober 2023, pukul 12.01 WITA
24. Kupang: 20 Oktober 2023, pukul 11.30 WITA
25. Mamuju: 30 September 2023, pukul 11.54 WITA
26. Makassar: 6 Oktober 2023, pukul 11.50 WITA
27. Palu: 25 September 2023, pukul 11.52 WITA
28. Kendari: 3 Oktober 2023, pukul 11.39 WITA
29. Gorontalo: 22 September 2023, pukul 11.40 WITA
30. Manado: 19 September 2023, pukul 11.34 WITA
31. Sofifi: 21 September 2023, pukul 12.23 WIT
32. Ambon: 3 Oktober 2023, pukul 12.16 WIT
33. Manokwari: 25 September 2023, pukul 11.55 WIT
34. Jayapura: 30 September 2023, pukul 11.27 WIT
Untuk jadwal kota-kota di Indonesia selengkapnya, pembaca bisa melihatnya di: https://www.bmkg.go.id/hilal-gerhana/
Baca Juga: Tunggakan Sewa Rusunawa di Kota Semarang Capai Rp 2 Miliar, Disperkim Berharap Tahun Ini Bisa Tuntas
Fenomena ini terjadi karena posisi Indonesia berada di sekitar ekuator, sehingga kulminasi utama terjadi dua kali dalam setahun dan waktunya tidak jauh dari saat matahari berada di khatulistiwa.
Semua ini menciptakan fenomena menarik di mana bayangan benda tegak bisa terlihat menghilang saat matahari berada di atas kepala pengamat pada saat kulminasi utama.***